| 【私立高校】 | 【公立高校】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
花 園 高校 (特進A) |
2名 | 京都こすもす (共 修) |
1名 | |||
| 花 園 高校 (特進B) | 5名 | 嵯峨野 高校 (普通科) | 2名 | |||
| 花 園 高校(進学C) | 5名 | 桃 山 高 校 (普通科) | 1名 | |||
| 先端科学大付属高校(特A) | 3名 | 山 城 高 校 (普通科) | 4名 | |||
| 先端科学大付属高校(特B) | 7名 | 北嵯峨 高校 (普通科) | 9名 | |||
| 先端科学大付属高校(国際) | 2名 | 桂 高校 (普通科) | 1名 | |||
| 先端科学大付属高校(進学) | 1名 | 洛 東 高 校 (普通科) | 1名 | |||
| 龍大付属平安高校(プログレス) | 1名 | 桂 高 校 (植物クリエイト) | 2名 | |||
| 京都外大西高校(選抜文系) | 1名 | 鴨 沂 高 校(普通科) | 1名 | |||
| 京都文教高校(特B) | 1名 | 洛 西 高 校(普通科) | 1名 | |||
| 福知山成美高校(進学) | 1名 | |||||
| 大谷高校(インテグラル) | 1名 | |||||
| 京都橘高校(選抜類型) | 2名 | |||||
| 京都両洋高校(J進学) | 1名 | |||||
| 京都両洋高校(Jキャリア) | 1名 | |||||
| 京都明徳高校(みらいPL) | 1名 | |||||
| 京都明徳高校(みらいCL) | 1名 | |||||
| 東 山 高 校(クレセント) | 2名 | |||||
